|
|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
1級 | A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
T | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
U | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
2 輸血を時々必要とするもの |
V | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
区分 | 検査所見 |
T | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの |
U | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL以上6万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの |
V | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μL以上3,300/μL未満のもの (2) 好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの |